{LISTECASINOS}
Rubrique

CONCURRENCE

Les 10 premiers casinos français  

Classement 2007-2008 Casinos Evolution dans le classement Nombre de machines à sous au 31/10/2008 PBJ 2007-2008 Evolutions PBJ
1 Enghien les Bains - 450 149,1 -10,42%
2 La Tour de Salvagny +1 400 62,9 -8,12%
3 Aix en Provence -1 340 61,3 -11,48%
4 Amneville +1 330 50,3 -7,93%
5 Deauville = 350 49,3 -12,81%
6 Saint Amand les Eaux -2 275 48,4 -17,09%
7 Nice Ruhl = 300 43,6 -9,75%
8 Cassis +1 270 43,3 -6,18%
9 Bordeaux -1 300 42,9 -10,22%
10 Forges les Eaux +1 320 42,1 -1,45%

Partouche Bourse  

PARP.PA 2.48 2.48
PARP.PA -0.06 % -0.06 %

Parts de marché jeux en France  

Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.

Casino
Informations financières
Casino en ligne