
CONCURRENCE
Les parts de marché en France
| Nbre de casinos | PBJ en M€ | Part de marché | |
|---|---|---|---|
| Groupe PARTOUCHE | 47 | 624,0 | 26,6% |
| Groupe BARRIERE SAS | 34 | 751,0 | 32,0% |
| Groupe TRANCHANT | 16 | 196,1 | 8,4% |
| Groupe JOA (ex Moliflor) | 19 | 180,3 | 7,7% |
| Groupe COGIT | 8 | 70,7 | 3,0% |
| Groupe EMERAUDE | 8 | 62,5 | 2,7% |
| Société Fermière Casino Municip. Cannes | 2 | 46,9 | 2,0% |
| Indépendants | 63 | 413,3 | 17,6% |
| TOTAL | 197 | 2 344,8 | 100% |
Partouche Bourse
PARP.PA 2.01 2.01
PARP.PA +0.06 % +0.06 %
Parts de marché en France
Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.
Français

