
CONCURRENCE
Les parts de marché en France
| Nbre de casinos | PRODUIT BRUT DES JEUX RÉEL 2010 (EN M€) | |
|---|---|---|
| Groupe PARTOUCHE | 42 | 597,7 |
| Groupe BARRIERE SAS | 34 | 717,9 |
| Groupe TRANCHANT | 16 | 195,1 |
| Groupe JOA (ex Moliflor) | 20 | 185,3 |
| Groupe COGIT | 9 | 86,5 |
| Groupe EMERAUDE | 8 | 64,6 |
| Société Fermière Casino Municip. Cannes | 2 | 48,2 |
Partouche Bourse
Parts de marché du PBJ en France
Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.
Français


