
CONCURRENCE
Les parts de marché en France
| Nombre de casinos exploités | PRODUIT BRUT DES JEUX RÉEL 2011 (EN M€) | |
|---|---|---|
| Groupe PARTOUCHE | 42 | 583,2 |
| Groupe BARRIERE SAS | 34 | 738,8 |
| Groupe JOA (ex Moliflor) | 20 | 185,3 |
| Groupe TRANCHANT | 16 | 197,3 |
| Groupe COGIT | 9 | 83,3 |
| Groupe EMERAUDE | 8 | 67 |
| SFCMC | 2 | 52,5 |
Partouche Bourse
Parts de marché du PBJ en France
Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.
Français


