
LES CHIFFRES
Compte de résultat
| en M € | 2009 | 2008 | Var. |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 453,0 | 481,7 | -6% |
| Achats et charges externes | -140,7 |
-154,3 | -8,8% |
| Impôts et taxes | -26,0 | -29,4 | -11,4% |
| Charges de personnel | -200,4 | -211,2 | -5,1% |
| Amortissement et dépréciations sur immobilisations | -45,6 | -47,0 | -3,1% |
| Autres produits et charges opérationnels courants | -11,3 | -9,6 | 17,4% |
| Résultat opérationnel courant | 29,0 | 30,2 | -3,9% |
| Autres produits et charges opérationnels non courants | 1,5 | 8,3 | |
| Résultat sur cession de participations consolidées |
-0,6 |
-0,4 | |
| Dépréciation des immobilisations | -8,7 |
-3,9 | |
| Résultat opérationnel non courant | -7,8 |
4,0 | |
| Résultat opérationnel | 21,2 | 34,2 | -37,8% |
| Résultat financier | -25,0 | -23,1 | 8,2% |
| Résultat avant impôt | -3,7 | 11,1 | -133,6% |
| Impôts sur les bénéfices | -1,2 | -13,8 | -91,5% |
| Résultat après impôt | -4,9 | -2,7 | |
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | -1,9 | -1,7 | |
| Résultat net total | -6,8 | -4,5 | |
| Dont part du Groupe | -16,7 | -8,5 | |
| Dont part des minoritaires | 9,9 | 4,0 |
Partouche Bourse
PARP.PA 2.00 2.00
PARP.PA +0.05 % +0.05 %
Principaux éléments du bilan
| En M€ | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Total bilan | 961,9 | 980,5 |
| Actifs non courants | 830,4 | 859,6 |
| dont immobilisations incorporelles | 423,7 | 425,8 |
| dont immobilisations corporelles | 386,4 | 413,2 | q
| dont participation SME et actifs financiers | 3,0 | 9,8 |
| Actifs courants | 131,6 | 120,9 |
| dont clients et autres débiteurs | 30,1 | 25,4 |
| dont Trésorerie & équivalents | 78,9 | 69,0 |
| Actifs destinés à être cédés | 0,0 | 0,0 |
| Capitaux propres | 326,3 | 326,6 |
| dont capitaux propres du groupe | 297,4 | 297,4 |
| dont intérêts minoritaires | 28,9 | 29,2 |
| Passifs non courants | 467,8 | 185,4 |
| dont dette financière non courante | 409,8 | 117,0 |
| Passifs courants | 167,8 | 468,5 |
| dont dette financière courante | 12,1 | 304,8 |
| Passifs destinés à être cédés | 0,0 | 0,0 |
Tableau de flux
| Tableau de Flux ( en milliers d'€ ) | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 34 951 |
43 202 | 101 942 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | -13 463 | -38 260 | -2 948 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -11 062 | -67 784 | -75 112 |
| TRÉSORERIE DE CLOTURE |
78 856 | 68 759 | 128 712 |
Français

