
LES CHIFFRES
Compte de résultat
| en M € | 2008 | 2007 | Var. |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 481,7 |
510,9 | -5,7% |
| Achats et charges externes | -154,3 |
-146,1 | 5,6% |
| Impôts et taxes | -29,4 |
-27,3 | 7,8% |
| Charges de personnel | -211,2 |
-206,9 | 2,1% |
| Amortissement et dépréciations sur immobilisations | -47,0 |
-44,4 | 5,9% |
| Autres produits et charges opérationnels courants | -9,6 |
-10,4 | -7,7% |
| Résultat opérationnel courant | 30,2 |
75,8 | -60,2% |
| Autres produits et charges opérationnels non courants | 8,3 |
-1,7 | |
| Résultat sur cession de participations consolidées |
-0,4 |
-2,8 | |
| Dépréciation des immobilisations | -3,9 |
-6,3 | |
| Résultat opérationnel non courant | 4,0 |
-10,8 | |
| Résultat opérationnel | 34,2 | 65,1 | -47,5% |
| Résultat financier | -23,1 | -21,3 | 8,5% |
| Résultat avant impôt | 11,1 | 43,8 | -74,7% |
| Impôts sur les bénéfices | -13,8 | -18,0 | -23,2% |
| Résultat après impôt | -2,7 | 25,8 | |
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | -1,7 | -2,0 | |
| Résultat net total | -4,5 | 23,8 | |
| Dont part du Groupe | -8,5 | 14,3 | |
| Dont part des minoritaires | 4,0 | 9,5 |
Partouche Bourse
PARP.PA 2.48 2.48
PARP.PA -0.06 % -0.06 %
Principaux éléments du bilan
| En M€ | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Total bilan | 980,5 | 1051,0 |
| Actifs non courants | 859,6 | 850,8 |
| dont immobilisations incorporelles | 425,8 | 417,3 |
| dont immobilisations corporelles | 413,2 | 414,8 |
| dont participation SME et actifs financiers | 9,8 | 11,7 |
| Actifs courants | 120,9 | 199,6 |
| dont clients et autres débiteurs | 25,4 | 36,6 |
| dont Trésorerie & équivalents | 69,0 | 128,8 |
| Actifs destinés à être cédés | 0,0 | 0,6 |
| Capitaux propres | 326,6 | 333,8 |
| dont capitaux propres du groupe | 297,4 | 303,3 |
| dont intérêts minoritaires | 29,2 | 30,5 |
| Passifs non courants | 185,4 | 498,9 |
| dont dette financière non courante | 117,0 | 431,3 |
| Passifs courants | 468,5 | 218,3 |
| dont dette financière courante | 304,8 | 50,7 |
| Passifs destinés à être cédés | 0,0 | 0,0 |
Tableau de flux
| Tableau de Flux ( en milliers d'€ ) | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 43 202 | 101 942 | 80 629 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | 38 260 | 2 948 | 41 649 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 67 784 | 75 112 | 50 770 |
| TRÉSORERIE DE CLOTURE |
68 759 | 128 712 | 104 801 |
Français

