
ACTIONNAIRES
Principaux actionnaires
| Principaux actionnaires | 12 novembre 2009 | 31 décembre 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nbre d'actions détenus | % du capital % droit de vote |
Nbre d'actions détenus | % du capital % droit de vote |
|
| Financière PARTOUCHE SA | 28 840 000 | 66,92% | 28 840 000 | 66,92% |
| Famille PARTOUCHE | 1 673 079 | 3,88% | 1 631 371 | 3,78% |
| Sous-total | 30 513 079 | 70,80% | 30 471 371 | 70,70% |
| Public | 12 584 339 | 29,20% | 12 626 101 | 29,30% |
| TOTAL | 43 097 418 | 100,00% | 43 097 418 | 100% |
Partouche Bourse
PARP.PA 2.00 2.00
PARP.PA +0.05 % +0.05 %
Français

