
ACTIONNAIRES
Principaux actionnaires
| Principaux actionnaires | Nombre d'actions détenues | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2008 | Au 31/01/2008 | |
| Financière PARTOUCHE SA | 28 840 000 | 28 840 000 |
| SOGESIC SARL | - | - |
| Famille PARTOUCHE | 1 631 371 | 1 633 371 |
| Sous-total | 30 471 371 | 30 473 371 |
| Public | 12 626 101 | 12 624 047 |
| TOTAL | 43 097 418 | 43 097 418 |
Partouche Bourse
PARP.PA 2.48 2.48
PARP.PA -0.06 % -0.06 %
Français

