
RENTABILITE
COMPTE DE RESULTAT
| EN MILLIONS d'€ | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 478,1 | 453,0 | 481,7 |
| Résultat opérationnel courant | 47,8 | 29,0 | 30,2 |
| Résultat opérationnel | -25,9 | 21,2 | 34,2 |
| Résultat net total | -50,0 | -6,8 | -4,5 |
| dont part du Groupe | -58,0 | -16,7 | -8,5 |
| Résultat net par action part du Groupe | -1,128 | -0,387 | -0,197 |
| Dividende distribuée par action | - | - | - |
Partouche Bourse
Résultat opérationnel courant en Millions d'euros
Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.
Français


