
RENTABILITE
COMPTE DE RESULTAT
| EN MILLIONS d'€ | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 464,3 | 478,1 | 453,0 |
| Résultat opérationnel courant | 40,1 | 50,7 | 29,0 |
| Résultat opérationnel | 28,943 | -23,035 | 21,193 |
| Résultat net total | 2,036 | -52,385 | -6,8 |
| dont part du Groupe | -6,953 | -60,398 | -16,7 |
| Résultat net par action part du Groupe | -0,078 | -1,173 | -0,387 |
| Dividende distribuée par action | - | - | - |
Partouche Bourse
Résultat opérationnel courant en Millions d'euros
Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.
Français


