
RENTABILITE
COMPTE DE RESULTAT
| EN MILLIONS d'€ | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 453,0 | 481,7 |
| Résultat opérationnel courant | 29,0 | 30,2 |
| Résultat opérationnel | 21,2 | 34,2 |
| Résultat net total | -6,8 | -4,5 |
| dont part du Groupe | -16,7 | -8,5 |
| Résultat net par action part du Groupe | -0,387 | -0,197 |
| Dividende distribuée par action | - | - |
Partouche Bourse
PARP.PA 2.00 2.00
PARP.PA +0.05 % +0.05 %
Résultat opérationnel en Millions d'euros
2009 29,0 M€
2008 30,2 M€
Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.
Français

