
RENTABILITE
COMPTE DE RESULTAT
| EN MILLIERS d'€ AU 31 OCTOBRE | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 481 678 | 510 898 |
| Résultat opérationnel courant | 30 135 | 75 825 |
| Résultat opérationnel | 34 159 | 65 063 |
| Résultat net total | (4 466) | 23 789 |
| dont part du Groupe | (8 485) | 14 259 |
| Résultat net par action part du Groupe | (0,197) | 0,33086 |
| Dividende distribuée par action | - | - |
Partouche Bourse
PARP.PA 2.64 2.64
PARP.PA -0.09 % -0.09 %
Résultat opérationnel en Millions d'euros
2008 30,2 M€
2007 75,8 M€
Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.
Français

