{LISTECASINOS}
Rubrique

ACTIVITE DU GROUPE

L'activité du Groupe Partouche (jeux traditionnels, machines à sous et autres activités) est essentiellement tournée vers le métier des jeux qui est soumis à une réglementation très stricte et un cadre fiscal particulier.
Les autorisations d'ouvertures de casinos, par exemple, sont accordées selon certaines conditions très spécifiques par les autorités de tutelle.

La France est le pays européen où le marché des jeux est le plus important et le Groupe Partouche en est le leader.

Partouche Bourse  

PARP.PA 2.00 2.00
PARP.PA +0.05 % +0.05 %

Produit Brut des Jeux - Marché français  

Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.

 

Le graphique ne peut être affiché.
Flash Player est nécessaire pour visionner les graphiques.

 

Produit Brut des Jeux - Groupe Partouche  

en M € 2009 2008 Ecart Var.
PBJ de contrepartie et de cercle 82,0 76,8 5,2 6,8%
PBJ des MAS 634,7 711,1 -76,4 -10,7%
Produit Brut des Jeux (Total) 716,7 787,9 -71,2 -9,0%
Prélèvements 382,0 433,3 -51,3 -11,8%
Produit Net des Jeux 334,6 354,7 -20,1 -5,7%
Chiffre d'affaires 453,0 481,7 -28,7 -6,0%

Chiffre d'affaires total par secteur  

En M € 2009 % 2008 %
Casinos 406,1 89,6% 430,9 89,5%
Hôtels 32,6 7,2% 39,8 8,3%
Pôle interactive 7,5 1,7% 3,0 0,6%
Autres 6,8 1,5% 7,9 1,6%
Total 453,0 100,0% 481,7 100,0%

Chiffre d'affaires total par zone géographique  

En M € 2009 % 2008 %
France 382,3 84,4% 422,3 87,7%
Europe (hors France) 68,5 15,1% 57,3 11,9%
Hors Europe 2,2 0,5% 2,1 0,4%
Total 453,0 100,0% 481,7 100,0%

Hôtels  

Hôtels 2009 2008 2007
Nombre d'hôtels 19 19 18
Nombre de chambres 1 251 1 251 1 228
Taux d'occupation 48,36% 53,59 % 51,73 %
Casino
Informations financières
Casino en ligne